万众香榭国际和鸿河山水人家哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2016年 | 2010年 |
---|---|---|
容积率 | 2.57 | 2.25 |
绿化率 | 2.57% | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
物业公司 | 0.00元/㎡/月 | -- |
---|---|---|
物业费 | -- | 0元/平米/月 |
建筑年代 | 2016年 | 2010年 |
---|---|---|
容积率 | 2.57 | 2.25 |
绿化率 | 2.57% | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
物业公司 | 0.00元/㎡/月 | -- |
---|---|---|
物业费 | -- | 0元/平米/月 |
抚州万众香榭国际小区二手房售价8994元/平方米,万众香榭国际小区地址是临川大道1058号,由0.00元/㎡/月开发;抚州鸿河山水人家小区二手房售价待定,鸿河山水人家小区地址是环城北路8号;抚州临川万众香榭国际小区和临川鸿河山水人家小区哪个好?