葛屿新苑和福屿小区二区哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 1998年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 2.0 |
绿化率 | -- | 26.0% |
规划户数 | 1720 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 鼓楼房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 阳光物业 |
物业费 | -- | 0.70元/平米/月 |
建筑年代 | -- | 1998年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 2.0 |
绿化率 | -- | 26.0% |
规划户数 | 1720 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 鼓楼房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 阳光物业 |
物业费 | -- | 0.70元/平米/月 |
福州葛屿新苑小区二手房售价21500元/平方米,葛屿新苑小区地址是凤冈路788号;福州福屿小区二区小区二手房售价待定,福屿小区二区小区地址是鼓楼-乌山西路-福屿路182号,由阳光物业开发;福州闽江大道葛屿新苑小区和乌山西路福屿小区二区小区哪个好?