阳光城翡丽湾和福晟钱隆金山哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2014年 | 2010年 |
---|---|---|
建筑面积 | 750000㎡ | 144716㎡ |
容积率 | 1.6 | 2.2 |
绿化率 | 30.0% | 30.0% |
规划户数 | 4993 | 1638 |
车位数 | 3251 | 530 |
产权年限 | -- | 70年 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 福建宏辉房地产开发有限公司 | 福建福晟房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 阳光城物业 | 福州福晟物业有限公司 |
物业费 | 1.90元/平米/月 | 1.5 元/平米/月 |
建筑年代 | 2014年 | 2010年 |
---|---|---|
建筑面积 | 750000㎡ | 144716㎡ |
容积率 | 1.6 | 2.2 |
绿化率 | 30.0% | 30.0% |
规划户数 | 4993 | 1638 |
车位数 | 3251 | 530 |
产权年限 | -- | 70年 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 福建宏辉房地产开发有限公司 | 福建福晟房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 阳光城物业 | 福州福晟物业有限公司 |
物业费 | 1.90元/平米/月 | 1.5 元/平米/月 |
福州阳光城翡丽湾小区二手房售价待定,阳光城翡丽湾小区地址是(闽侯县) 乌龙江南大道58号,占地面积750000.0平方米,由阳光城物业开发;福州福晟钱隆金山小区二手房售价28994元/平方米,福晟钱隆金山小区地址是浦上大道-冠浦路6号(浦上大道南侧),占地面积144716.0平方米,由福州福晟物业有限公司开发;福州乌龙江大道阳光城翡丽湾小区和浦上大道福晟钱隆金山小区哪个好?