三优花园和万霖固蓉府哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2016年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 3.5 | 1.8 |
绿化率 | 30.0% | 40.0% |
车位数 | 248 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
建筑年代 | 2016年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 3.5 | 1.8 |
绿化率 | 30.0% | 40.0% |
车位数 | 248 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
阜阳三优花园小区二手房售价11719元/平方米,三优花园小区地址是河滨路与西湖路交口处;阜阳万霖固蓉府小区二手房售价待定,万霖固蓉府小区地址是阜合新城彩湖路与黄山路交汇处;阜阳颍州三优花园小区和颍州万霖固蓉府小区哪个好?