蓝天商业街和蓝山国际哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2018年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 2.47 |
绿化率 | -- | 32.0% |
车位数 | -- | 300 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
周边配套
交通 | 7公交站;0地铁站 科创中心,北矿磁材·柏威医疗,北矿磁材柏威医疗,皖春家俬,颍州开发区管委会,中石油物流园,临时站 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;1营业厅 颍淮农村商业银行(颍州支行) | 0ATM;0营业厅 |
建筑年代 | -- | 2018年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 2.47 |
绿化率 | -- | 32.0% |
车位数 | -- | 300 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
交通 | 7公交站;0地铁站 科创中心,北矿磁材·柏威医疗,北矿磁材柏威医疗,皖春家俬,颍州开发区管委会,中石油物流园,临时站 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;1营业厅 颍淮农村商业银行(颍州支行) | 0ATM;0营业厅 |
阜阳蓝天商业街小区二手房售价7854元/平方米,蓝天商业街小区地址是商业街路;阜阳蓝山国际小区二手房售价待定,蓝山国际小区地址是淮河路与西清路交汇处;阜阳颍州蓝天商业街小区和颍州蓝山国际小区哪个好?