国祯广场和安建明珠花园哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2017年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 2.4 |
绿化率 | -- | 35.0% |
物业类型 | 商办 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 安徽建工地产阜阳有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 阜阳市银城物业管理有限公司 |
物业费 | -- | 1.10元/㎡/月 |
建筑年代 | -- | 2017年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 2.4 |
绿化率 | -- | 35.0% |
物业类型 | 商办 | 住宅 |
开发公司 | -- | 安徽建工地产阜阳有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 阜阳市银城物业管理有限公司 |
物业费 | -- | 1.10元/㎡/月 |
阜阳国祯广场小区二手房售价待定,国祯广场小区地址是界首-界首-胜利路;阜阳安建明珠花园小区二手房售价5617元/平方米,安建明珠花园小区地址是颍河水岸旁边,安建明珠花园,由阜阳市银城物业管理有限公司开发;阜阳界首国祯广场小区和颍东安建明珠花园小区哪个好?