新世纪和幸福公馆哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2016年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 2.49 |
绿化率 | -- | 35.5% |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
周边配套
学校 | 1幼儿园;1小学;0中学 古城镇实验小学附属幼儿园,古城樊马小学 | 0幼儿园;0小学;0中学 |
---|---|---|
医疗 | 1医疗机构 颍上县古城镇卫生院 | 0医疗机构 |
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
购物 | 2商场 王家春批发超市,新世纪超市(002乡道) | 0商场 |
建筑年代 | -- | 2016年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 2.49 |
绿化率 | -- | 35.5% |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
学校 | 1幼儿园;1小学;0中学 古城镇实验小学附属幼儿园,古城樊马小学 | 0幼儿园;0小学;0中学 |
---|---|---|
医疗 | 1医疗机构 颍上县古城镇卫生院 | 0医疗机构 |
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
购物 | 2商场 王家春批发超市,新世纪超市(002乡道) | 0商场 |
阜阳新世纪小区二手房售价待定,新世纪小区地址是人民中路,界首-界首-人民路;阜阳幸福公馆小区二手房售价5984元/平方米,幸福公馆小区地址是阜胡路南侧振兴路东侧;阜阳界首新世纪小区和颍州幸福公馆小区哪个好?