百合嘉园和盈泰广场哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2010年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 145634㎡ | -- |
容积率 | 2.29 | -- |
绿化率 | 40.0% | -- |
规划户数 | 1564 | -- |
车位数 | 400 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅,商铺,车位 |
公司信息
开发公司 | 佛山市三水融创房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 佛山市南海区豪信物业管理有限公司 | -- |
物业费 | 1.00元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2010年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 145634㎡ | -- |
容积率 | 2.29 | -- |
绿化率 | 40.0% | -- |
规划户数 | 1564 | -- |
车位数 | 400 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅,商铺,车位 |
开发公司 | 佛山市三水融创房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 佛山市南海区豪信物业管理有限公司 | -- |
物业费 | 1.00元/平米/月 | -- |
佛山百合嘉园小区二手房售价8465元/平方米,百合嘉园小区地址是三水区三江公路23号百合嘉园,占地面积145634.0平方米,由佛山市南海区豪信物业管理有限公司开发;佛山盈泰广场小区二手房售价待定,盈泰广场小区地址是广东省佛山市高明区荷城街道学府路15号;佛山乐平百合嘉园小区和荷城盈泰广场小区哪个好?