旭辉雅居乐清樾和绿地丽雅香榭花城哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2018年 |
---|---|---|
建筑面积 | 264447㎡ | 314885㎡ |
容积率 | 2.5 | 3.3 |
绿化率 | 35.0% | 30.0% |
规划户数 | 424 | 2302 |
车位数 | 1711 | 600 |
物业类型 | 住宅,商铺,车位 | 住宅,商铺 |
公司信息
开发公司 | -- | 丽雅翠湖尚筑房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 雅居乐物业 |
物业费 | -- | 2.10元/平米/月 |
建筑年代 | -- | 2018年 |
---|---|---|
建筑面积 | 264447㎡ | 314885㎡ |
容积率 | 2.5 | 3.3 |
绿化率 | 35.0% | 30.0% |
规划户数 | 424 | 2302 |
车位数 | 1711 | 600 |
物业类型 | 住宅,商铺,车位 | 住宅,商铺 |
开发公司 | -- | 丽雅翠湖尚筑房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 雅居乐物业 |
物业费 | -- | 2.10元/平米/月 |
佛山旭辉雅居乐清樾小区二手房售价待定,旭辉雅居乐清樾小区地址是佛山市顺德区北滘佛山一环马龙出口旁旭辉雅居乐清樾,占地面积264447.12平方米;佛山绿地丽雅香榭花城小区二手房售价14728元/平方米,绿地丽雅香榭花城小区地址是小塘三环东路,占地面积314885.0平方米,由雅居乐物业开发;佛山北滘旭辉雅居乐清樾小区和狮山绿地丽雅香榭花城小区哪个好?