鸿业新天地和恒大山湖郡哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2006年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 7856㎡ | 446796㎡ |
容积率 | 2.85 | 2.2 |
绿化率 | 26.0% | 41.16% |
规划户数 | 955 | 984 |
车位数 | 1000 | -- |
物业类型 | 住宅,商铺 | 住宅,别墅 |
公司信息
开发公司 | 佛山市鸿业房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 佛山市海鹏物业管理有限公司 | 金碧物业管理有限公司 |
物业费 | 1.20元/平米/月 | 2.47元/平米/月 |
建筑年代 | 2006年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 7856㎡ | 446796㎡ |
容积率 | 2.85 | 2.2 |
绿化率 | 26.0% | 41.16% |
规划户数 | 955 | 984 |
车位数 | 1000 | -- |
物业类型 | 住宅,商铺 | 住宅,别墅 |
开发公司 | 佛山市鸿业房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 佛山市海鹏物业管理有限公司 | 金碧物业管理有限公司 |
物业费 | 1.20元/平米/月 | 2.47元/平米/月 |
佛山鸿业新天地小区二手房售价17296元/平方米,鸿业新天地小区地址是鸿业新天地(禅城区兆祥路南、北两侧,市东下路西侧),占地面积7856.0平方米,由佛山市海鹏物业管理有限公司开发;佛山恒大山湖郡小区二手房售价待定,恒大山湖郡小区地址是高明明城镇管迳水库旁,占地面积446796.75平方米,由金碧物业管理有限公司开发;佛山普君鸿业新天地小区和明城恒大山湖郡小区哪个好?