涛汇广场和新鸿基泷景四期哪个好?
基本对比
建筑面积 | 90000㎡ | -- |
---|---|---|
容积率 | 3.5 | -- |
绿化率 | 25.0% | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 佛山市新升房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 广州市宁骏物业管理有限公司 |
物业费 | -- | 1.80元/平米/月 |
建筑面积 | 90000㎡ | -- |
---|---|---|
容积率 | 3.5 | -- |
绿化率 | 25.0% | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 佛山市新升房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 广州市宁骏物业管理有限公司 |
物业费 | -- | 1.80元/平米/月 |
佛山涛汇广场小区二手房售价17132元/平方米,涛汇广场小区地址是顺德大良凤翔路22号,占地面积90000.0平方米;佛山新鸿基泷景四期小区二手房售价待定,新鸿基泷景四期小区地址是澜石大马路,由广州市宁骏物业管理有限公司开发;佛山大良北区涛汇广场小区和魁奇新鸿基泷景四期小区哪个好?