涛汇广场和大良金康楼哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 1993年 |
---|---|---|
建筑面积 | 90000㎡ | -- |
容积率 | 3.5 | -- |
绿化率 | 25.0% | -- |
规划户数 | -- | 96 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
物业公司 | -- | 自主委员会自管 |
---|
建筑年代 | -- | 1993年 |
---|---|---|
建筑面积 | 90000㎡ | -- |
容积率 | 3.5 | -- |
绿化率 | 25.0% | -- |
规划户数 | -- | 96 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
物业公司 | -- | 自主委员会自管 |
---|
佛山涛汇广场小区二手房售价17132元/平方米,涛汇广场小区地址是顺德大良凤翔路22号,占地面积90000.0平方米;佛山大良金康楼小区二手房售价待定,大良金康楼小区地址是顺德-大良中区-东康路,由自主委员会自管开发;佛山大良北区涛汇广场小区和大良中区大良金康楼小区哪个好?