中昂翠屿湖和保利中汇花园哪个好?
基本对比
建筑面积 | 250000㎡ | -- |
---|---|---|
容积率 | 2.3 | -- |
绿化率 | 35.0% | -- |
规划户数 | 752 | 736 |
车位数 | -- | 200 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 北京中昂 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 中昂物业管理有限公司 | 保利物业 |
物业费 | 2.39元/平米/月 | 2.50元/平米/月 |
建筑面积 | 250000㎡ | -- |
---|---|---|
容积率 | 2.3 | -- |
绿化率 | 35.0% | -- |
规划户数 | 752 | 736 |
车位数 | -- | 200 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 北京中昂 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 中昂物业管理有限公司 | 保利物业 |
物业费 | 2.39元/平米/月 | 2.50元/平米/月 |
佛山中昂翠屿湖小区二手房售价10352元/平方米,中昂翠屿湖小区地址是佛山市三水区白坭镇科技大道3号,占地面积250000.0平方米,由中昂物业管理有限公司开发;佛山保利中汇花园小区二手房售价21096元/平方米,保利中汇花园小区地址是观绿路西150米,由保利物业开发;佛山白坭中昂翠屿湖小区和大良东区保利中汇花园小区哪个好?