龙光玖龙郡和奥园公园一号二期哪个好?
基本对比
建筑面积 | 275900㎡ | -- |
---|---|---|
容积率 | 3.5 | -- |
规划户数 | 272 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 佛山市顺德区凯模房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 龙光物业 | -- |
建筑面积 | 275900㎡ | -- |
---|---|---|
容积率 | 3.5 | -- |
规划户数 | 272 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 佛山市顺德区凯模房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 龙光物业 | -- |
佛山龙光玖龙郡小区二手房售价11958元/平方米,龙光玖龙郡小区地址是佛山市顺德区大良顺番路与顺诚南路交汇处,占地面积275900.0平方米,由龙光物业开发;佛山奥园公园一号二期小区二手房售价16781元/平方米,奥园公园一号二期小区地址是状元路与北湖二路处;佛山大良东区龙光玖龙郡小区和罗村奥园公园一号二期小区哪个好?