金科博翠天下和凤庆居民小组哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2020年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 2.5 | -- |
绿化率 | 35.0% | -- |
规划户数 | 160 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 佛山金科房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 金科物业管理有限公司 | -- |
建筑年代 | 2020年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 2.5 | -- |
绿化率 | 35.0% | -- |
规划户数 | 160 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 佛山金科房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 金科物业管理有限公司 | -- |
佛山金科博翠天下小区二手房售价25475元/平方米,金科博翠天下小区地址是商铺,顺德新城创智城片区东乐路以南、创智路以西地块,由金科物业管理有限公司开发;佛山凤庆居民小组小区二手房售价待定,凤庆居民小组小区地址是大良街道北区社区凤庆居民小组凤庆大街53号;佛山大良东区金科博翠天下小区和大良北区凤庆居民小组小区哪个好?