碧桂园世纪滨江和保利中悦广场哪个好?
基本对比
建筑面积 | 350000㎡ | -- |
---|---|---|
容积率 | 3.24 | -- |
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | 778 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅,公寓,商住,商铺,车位 |
公司信息
开发公司 | 佛山世纪互联产业园投资开发有限公司 | -- |
---|
建筑面积 | 350000㎡ | -- |
---|---|---|
容积率 | 3.24 | -- |
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | 778 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅,公寓,商住,商铺,车位 |
开发公司 | 佛山世纪互联产业园投资开发有限公司 | -- |
---|
佛山碧桂园世纪滨江小区二手房售价10445元/平方米,碧桂园世纪滨江小区地址是佛山市禅城区季华二路智慧路2号(智慧公园旁),占地面积350000.0平方米;佛山保利中悦广场小区二手房售价13463元/平方米,保利中悦广场小区地址是顺德大良新城区国泰路和兴业路交汇处;佛山季华六路碧桂园世纪滨江小区和大良新城保利中悦广场小区哪个好?