恒翠轩三期和金科博翠天下哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2004年 | 2020年 |
---|---|---|
建筑面积 | 1㎡ | -- |
容积率 | -- | 2.5 |
绿化率 | -- | 35.0% |
规划户数 | 1 | 160 |
车位数 | 80 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 佛山金科房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 建全物业 | 金科物业管理有限公司 |
物业费 | 0.60元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2004年 | 2020年 |
---|---|---|
建筑面积 | 1㎡ | -- |
容积率 | -- | 2.5 |
绿化率 | -- | 35.0% |
规划户数 | 1 | 160 |
车位数 | 80 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 佛山金科房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 建全物业 | 金科物业管理有限公司 |
物业费 | 0.60元/平米/月 | -- |
佛山恒翠轩三期小区二手房售价11098元/平方米,恒翠轩三期小区地址是恒翠轩三期,占地面积1.0平方米,由建全物业开发;佛山金科博翠天下小区二手房售价25475元/平方米,金科博翠天下小区地址是商铺,顺德新城创智城片区东乐路以南、创智路以西地块,由金科物业管理有限公司开发;佛山大良南区恒翠轩三期小区和大良东区金科博翠天下小区哪个好?