君御水漾年华和旭辉雅居乐清樾哪个好?
基本对比
建筑面积 | -- | 264447㎡ |
---|---|---|
容积率 | -- | 2.5 |
绿化率 | -- | 35.0% |
规划户数 | 657 | 424 |
车位数 | -- | 1711 |
物业类型 | 住宅 | 住宅,商铺,车位 |
公司信息
开发公司 | 佛山市顺德区国信实业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 业主自管 | -- |
物业费 | 1.8元/平米/月 | -- |
建筑面积 | -- | 264447㎡ |
---|---|---|
容积率 | -- | 2.5 |
绿化率 | -- | 35.0% |
规划户数 | 657 | 424 |
车位数 | -- | 1711 |
物业类型 | 住宅 | 住宅,商铺,车位 |
开发公司 | 佛山市顺德区国信实业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 业主自管 | -- |
物业费 | 1.8元/平米/月 | -- |
佛山君御水漾年华小区二手房售价17176元/平方米,君御水漾年华小区地址是顺德区桂畔路3号,由业主自管开发;佛山旭辉雅居乐清樾小区二手房售价待定,旭辉雅居乐清樾小区地址是佛山市顺德区北滘佛山一环马龙出口旁旭辉雅居乐清樾,占地面积264447.12平方米;佛山大良北区君御水漾年华小区和北滘旭辉雅居乐清樾小区哪个好?