乐陶居和日高新天地广场哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2000年 | -- |
---|---|---|
规划户数 | 114 | -- |
车位数 | 50 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 佛山市顺德区乐从镇金祥贸易有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 乐陶局物业管理处 | -- |
物业费 | 1元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2000年 | -- |
---|---|---|
规划户数 | 114 | -- |
车位数 | 50 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 佛山市顺德区乐从镇金祥贸易有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 乐陶局物业管理处 | -- |
物业费 | 1元/平米/月 | -- |
佛山乐陶居小区二手房售价8889元/平方米,乐陶居小区地址是怡乐路b107号,由乐陶局物业管理处开发;佛山日高新天地广场小区二手房售价12751元/平方米,日高新天地广场小区地址是大良南国西路38号日高新天地广场;佛山乐从乐陶居小区和大良南区日高新天地广场小区哪个好?