乐陶居和碧桂园右里苑哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2000年 | -- |
---|---|---|
规划户数 | 114 | -- |
车位数 | 50 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 佛山市顺德区乐从镇金祥贸易有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 乐陶局物业管理处 | -- |
物业费 | 1元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2000年 | -- |
---|---|---|
规划户数 | 114 | -- |
车位数 | 50 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 佛山市顺德区乐从镇金祥贸易有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 乐陶局物业管理处 | -- |
物业费 | 1元/平米/月 | -- |
佛山乐陶居小区二手房售价8889元/平方米,乐陶居小区地址是怡乐路b107号,由乐陶局物业管理处开发;佛山碧桂园右里苑小区二手房售价13222元/平方米,碧桂园右里苑小区地址是佛山市顺德区容桂街道办事处高黎社区居民委员会尚林二路2号;佛山乐从乐陶居小区和容桂碧桂园右里苑小区哪个好?