乐陶居和君御水漾年华哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2000年 | -- |
---|---|---|
规划户数 | 114 | 657 |
车位数 | 50 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 佛山市顺德区乐从镇金祥贸易有限公司 | 佛山市顺德区国信实业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 乐陶局物业管理处 | 业主自管 |
物业费 | 1元/平米/月 | 1.8元/平米/月 |
建筑年代 | 2000年 | -- |
---|---|---|
规划户数 | 114 | 657 |
车位数 | 50 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 佛山市顺德区乐从镇金祥贸易有限公司 | 佛山市顺德区国信实业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 乐陶局物业管理处 | 业主自管 |
物业费 | 1元/平米/月 | 1.8元/平米/月 |
佛山乐陶居小区二手房售价8889元/平方米,乐陶居小区地址是怡乐路b107号,由乐陶局物业管理处开发;佛山君御水漾年华小区二手房售价17176元/平方米,君御水漾年华小区地址是顺德区桂畔路3号,由业主自管开发;佛山乐从乐陶居小区和大良北区君御水漾年华小区哪个好?