丽日名都和保利紫山花园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2009年 | 2018年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 900000㎡ |
容积率 | 3.0 | 1.3 |
绿化率 | 40.0% | 35.0% |
规划户数 | 2244 | 5265 |
车位数 | 1200 | 6000 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 佛山市高明区丽日名都房地产开发有限公司 | 佛山市南海区景元房地产有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 佛山市星城物业管理有限公司 | 保利物业发展股份有限公司佛山分公司 |
物业费 | 1.8元/平米/月 | 2.20元/平米/月 |
建筑年代 | 2009年 | 2018年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 900000㎡ |
容积率 | 3.0 | 1.3 |
绿化率 | 40.0% | 35.0% |
规划户数 | 2244 | 5265 |
车位数 | 1200 | 6000 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 佛山市高明区丽日名都房地产开发有限公司 | 佛山市南海区景元房地产有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 佛山市星城物业管理有限公司 | 保利物业发展股份有限公司佛山分公司 |
物业费 | 1.8元/平米/月 | 2.20元/平米/月 |
佛山丽日名都小区二手房售价待定,丽日名都小区地址是荷富路803号,由佛山市星城物业管理有限公司开发;佛山保利紫山花园小区二手房售价20603元/平方米,保利紫山花园小区地址是里水大道南保利紫山花园,占地面积900000.0平方米,由保利物业发展股份有限公司佛山分公司开发;佛山荷城丽日名都小区和里水保利紫山花园小区哪个好?