景汇名都和龙光金辉优步学府哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2008年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 72000㎡ | -- |
容积率 | 4.0 | 2.5 |
绿化率 | 36.0% | 30.0% |
规划户数 | 647 | 232 |
车位数 | 700 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 江苏众城房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 佛山市顺德区致诚物业管理服务部 | 金辉物业 |
物业费 | 1.7元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2008年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 72000㎡ | -- |
容积率 | 4.0 | 2.5 |
绿化率 | 36.0% | 30.0% |
规划户数 | 647 | 232 |
车位数 | 700 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 江苏众城房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 佛山市顺德区致诚物业管理服务部 | 金辉物业 |
物业费 | 1.7元/平米/月 | -- |
佛山景汇名都小区二手房售价待定,景汇名都小区地址是恒安路景汇名都,占地面积72000.0平方米,由佛山市顺德区致诚物业管理服务部开发;佛山龙光金辉优步学府小区二手房售价7500元/平方米,龙光金辉优步学府小区地址是佛山市高明区荷城街道学府路13号,由金辉物业开发;佛山均安景汇名都小区和荷城龙光金辉优步学府小区哪个好?