景汇名都和中海万锦公馆哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2008年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 72000㎡ | 280000㎡ |
容积率 | 4.0 | 3.0 |
绿化率 | 36.0% | 25.0% |
规划户数 | 647 | 1577 |
车位数 | 700 | 1200 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 江苏众城房地产开发有限公司 | 海润房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 佛山市顺德区致诚物业管理服务部 | 中海物业 |
物业费 | 1.7元/平米/月 | 2.00元/平米/月 |
建筑年代 | 2008年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 72000㎡ | 280000㎡ |
容积率 | 4.0 | 3.0 |
绿化率 | 36.0% | 25.0% |
规划户数 | 647 | 1577 |
车位数 | 700 | 1200 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 江苏众城房地产开发有限公司 | 海润房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 佛山市顺德区致诚物业管理服务部 | 中海物业 |
物业费 | 1.7元/平米/月 | 2.00元/平米/月 |
佛山景汇名都小区二手房售价待定,景汇名都小区地址是恒安路景汇名都,占地面积72000.0平方米,由佛山市顺德区致诚物业管理服务部开发;佛山中海万锦公馆小区二手房售价18289元/平方米,中海万锦公馆小区地址是佛山顺德伦教汇贤中学正对面,占地面积280000.0平方米,由中海物业开发;佛山均安景汇名都小区和伦教中海万锦公馆小区哪个好?