盈岚居和旭辉雅居乐清樾哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2007年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 32000㎡ | 264447㎡ |
容积率 | 3.1 | 2.5 |
绿化率 | 36.0% | 35.0% |
规划户数 | 219 | 424 |
车位数 | -- | 1711 |
物业类型 | 住宅 | 住宅,商铺,车位 |
公司信息
开发公司 | 佛山市顺德区新振华房地产有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 中泰物业 | -- |
物业费 | 1.2元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2007年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 32000㎡ | 264447㎡ |
容积率 | 3.1 | 2.5 |
绿化率 | 36.0% | 35.0% |
规划户数 | 219 | 424 |
车位数 | -- | 1711 |
物业类型 | 住宅 | 住宅,商铺,车位 |
开发公司 | 佛山市顺德区新振华房地产有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 中泰物业 | -- |
物业费 | 1.2元/平米/月 | -- |
佛山盈岚居小区二手房售价待定,盈岚居小区地址是容桂容新路57号,占地面积32000.0平方米,由中泰物业开发;佛山旭辉雅居乐清樾小区二手房售价待定,旭辉雅居乐清樾小区地址是佛山市顺德区北滘佛山一环马龙出口旁旭辉雅居乐清樾,占地面积264447.12平方米;佛山容桂盈岚居小区和北滘旭辉雅居乐清樾小区哪个好?