盈岚居和涛汇广场哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2007年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 32000㎡ | 90000㎡ |
容积率 | 3.1 | 3.5 |
绿化率 | 36.0% | 25.0% |
规划户数 | 219 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 佛山市顺德区新振华房地产有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 中泰物业 | -- |
物业费 | 1.2元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2007年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 32000㎡ | 90000㎡ |
容积率 | 3.1 | 3.5 |
绿化率 | 36.0% | 25.0% |
规划户数 | 219 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 佛山市顺德区新振华房地产有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 中泰物业 | -- |
物业费 | 1.2元/平米/月 | -- |
佛山盈岚居小区二手房售价待定,盈岚居小区地址是容桂容新路57号,占地面积32000.0平方米,由中泰物业开发;佛山涛汇广场小区二手房售价17132元/平方米,涛汇广场小区地址是顺德大良凤翔路22号,占地面积90000.0平方米;佛山容桂盈岚居小区和大良北区涛汇广场小区哪个好?