世纪豪庭汇景台和万益广场哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2008年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 60000㎡ | -- |
容积率 | 1.5 | -- |
绿化率 | 36.0% | -- |
规划户数 | 272 | 1428 |
车位数 | 188 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 佛山市顺德超霸房产有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 业主自营 | 广东万德丰物业服务有限公司佛山分公司 |
物业费 | 0.60元/平米/月 | 2元/平米/月 |
建筑年代 | 2008年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 60000㎡ | -- |
容积率 | 1.5 | -- |
绿化率 | 36.0% | -- |
规划户数 | 272 | 1428 |
车位数 | 188 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 佛山市顺德超霸房产有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 业主自营 | 广东万德丰物业服务有限公司佛山分公司 |
物业费 | 0.60元/平米/月 | 2元/平米/月 |
佛山世纪豪庭汇景台小区二手房售价待定,世纪豪庭汇景台小区地址是容桂容奇大道19号,占地面积60000.0平方米,由业主自营开发;佛山万益广场小区二手房售价12382元/平方米,万益广场小区地址是建设大道33号,由广东万德丰物业服务有限公司佛山分公司开发;佛山容桂世纪豪庭汇景台小区和大沥万益广场小区哪个好?