美的领贤公馆和景汇名都哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2019年 | 2008年 |
---|---|---|
建筑面积 | 251467㎡ | 72000㎡ |
容积率 | 3.5 | 4.0 |
绿化率 | 35.0% | 36.0% |
规划户数 | 1437 | 647 |
车位数 | 1695 | 700 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 佛山市顺德区万荟人才服务有限公司 | 江苏众城房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 佛山市美的物业管理有限公司 | 佛山市顺德区致诚物业管理服务部 |
物业费 | 2.8至3元/平米/月 | 1.7元/平米/月 |
建筑年代 | 2019年 | 2008年 |
---|---|---|
建筑面积 | 251467㎡ | 72000㎡ |
容积率 | 3.5 | 4.0 |
绿化率 | 35.0% | 36.0% |
规划户数 | 1437 | 647 |
车位数 | 1695 | 700 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 佛山市顺德区万荟人才服务有限公司 | 江苏众城房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 佛山市美的物业管理有限公司 | 佛山市顺德区致诚物业管理服务部 |
物业费 | 2.8至3元/平米/月 | 1.7元/平米/月 |
佛山美的领贤公馆小区二手房售价待定,美的领贤公馆小区地址是北滘镇君兰社区居民委员会美的大道13号美的领贤公馆,占地面积251467.0平方米,由佛山市美的物业管理有限公司开发;佛山景汇名都小区二手房售价待定,景汇名都小区地址是恒安路景汇名都,占地面积72000.0平方米,由佛山市顺德区致诚物业管理服务部开发;佛山北滘美的领贤公馆小区和均安景汇名都小区哪个好?