碧桂园华润新城之光和白燕三街小区哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2009年 | 1998年 |
---|---|---|
建筑面积 | 600000㎡ | -- |
容积率 | 3.8 | -- |
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | 2571 | 281 |
车位数 | 414 | 300 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 佛山市顺德区乐从碧桂园房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 广东碧桂园物业股份有限公司 | 业主自营 |
物业费 | 2.9元/平米/月 | 0.60元/平米/月 |
建筑年代 | 2009年 | 1998年 |
---|---|---|
建筑面积 | 600000㎡ | -- |
容积率 | 3.8 | -- |
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | 2571 | 281 |
车位数 | 414 | 300 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 佛山市顺德区乐从碧桂园房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 广东碧桂园物业股份有限公司 | 业主自营 |
物业费 | 2.9元/平米/月 | 0.60元/平米/月 |
佛山碧桂园华润新城之光小区二手房售价18281元/平方米,碧桂园华润新城之光小区地址是乐从镇同德道19号,占地面积600000.0平方米,由广东碧桂园物业股份有限公司开发;佛山白燕三街小区二手房售价待定,白燕三街小区地址是白燕三街小区,由业主自营开发;佛山乐从碧桂园华润新城之光小区和祖庙白燕三街小区哪个好?