碧桂园华润新城之光和恒大山湖郡哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2009年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 600000㎡ | 446796㎡ |
容积率 | 3.8 | 2.2 |
绿化率 | 30.0% | 41.16% |
规划户数 | 2571 | 984 |
车位数 | 414 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅,别墅 |
公司信息
开发公司 | 佛山市顺德区乐从碧桂园房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 广东碧桂园物业股份有限公司 | 金碧物业管理有限公司 |
物业费 | 2.9元/平米/月 | 2.47元/平米/月 |
建筑年代 | 2009年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 600000㎡ | 446796㎡ |
容积率 | 3.8 | 2.2 |
绿化率 | 30.0% | 41.16% |
规划户数 | 2571 | 984 |
车位数 | 414 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅,别墅 |
开发公司 | 佛山市顺德区乐从碧桂园房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 广东碧桂园物业股份有限公司 | 金碧物业管理有限公司 |
物业费 | 2.9元/平米/月 | 2.47元/平米/月 |
佛山碧桂园华润新城之光小区二手房售价18281元/平方米,碧桂园华润新城之光小区地址是乐从镇同德道19号,占地面积600000.0平方米,由广东碧桂园物业股份有限公司开发;佛山恒大山湖郡小区二手房售价待定,恒大山湖郡小区地址是高明明城镇管迳水库旁,占地面积446796.75平方米,由金碧物业管理有限公司开发;佛山乐从碧桂园华润新城之光小区和明城恒大山湖郡小区哪个好?