金湾豪庭和百合嘉园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2013年 | 2010年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 145634㎡ |
容积率 | 2.8 | 2.29 |
绿化率 | 35.0% | 40.0% |
规划户数 | 346 | 1564 |
车位数 | 300 | 400 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 凯晟房地产开发有限公司 | 佛山市三水融创房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 登图物业 | 佛山市南海区豪信物业管理有限公司 |
物业费 | 1.60元/平米/月 | 1.00元/平米/月 |
建筑年代 | 2013年 | 2010年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 145634㎡ |
容积率 | 2.8 | 2.29 |
绿化率 | 35.0% | 40.0% |
规划户数 | 346 | 1564 |
车位数 | 300 | 400 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 凯晟房地产开发有限公司 | 佛山市三水融创房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 登图物业 | 佛山市南海区豪信物业管理有限公司 |
物业费 | 1.60元/平米/月 | 1.00元/平米/月 |
佛山金湾豪庭小区二手房售价待定,金湾豪庭小区地址是西堤路73号,由登图物业开发;佛山百合嘉园小区二手房售价8465元/平方米,百合嘉园小区地址是三水区三江公路23号百合嘉园,占地面积145634.0平方米,由佛山市南海区豪信物业管理有限公司开发;佛山均安金湾豪庭小区和乐平百合嘉园小区哪个好?