金湾豪庭和龙光玖御湖哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2013年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 139583㎡ |
容积率 | 2.8 | 1.92 |
绿化率 | 35.0% | 35.0% |
规划户数 | 346 | 926 |
车位数 | 300 | 1398 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 凯晟房地产开发有限公司 | 佛山市南海区龙光骏逸房地产有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 登图物业 | 广东龙光集团物业管理有限公司佛山分公司 |
物业费 | 1.60元/平米/月 | 2.30元/平米/月 |
建筑年代 | 2013年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 139583㎡ |
容积率 | 2.8 | 1.92 |
绿化率 | 35.0% | 35.0% |
规划户数 | 346 | 926 |
车位数 | 300 | 1398 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 凯晟房地产开发有限公司 | 佛山市南海区龙光骏逸房地产有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 登图物业 | 广东龙光集团物业管理有限公司佛山分公司 |
物业费 | 1.60元/平米/月 | 2.30元/平米/月 |
佛山金湾豪庭小区二手房售价待定,金湾豪庭小区地址是西堤路73号,由登图物业开发;佛山龙光玖御湖小区二手房售价待定,龙光玖御湖小区地址是狮山镇桃园东路,占地面积139583.04平方米,由广东龙光集团物业管理有限公司佛山分公司开发;佛山均安金湾豪庭小区和狮山龙光玖御湖小区哪个好?