敏捷金谷国际和南华一街小区哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2016年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 4.5 | -- |
绿化率 | -- | 10.0% |
规划户数 | 1810 | 473 |
车位数 | -- | 100 |
物业类型 | 住宅,商铺 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 佛山高佛置地商业有限公司 | 鸿业综合开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 广州完全房地产物业管理有限公司 | 业主委员会 |
物业费 | -- | 0.70元/平米/月 |
建筑年代 | 2016年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 4.5 | -- |
绿化率 | -- | 10.0% |
规划户数 | 1810 | 473 |
车位数 | -- | 100 |
物业类型 | 住宅,商铺 | 住宅 |
开发公司 | 佛山高佛置地商业有限公司 | 鸿业综合开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 广州完全房地产物业管理有限公司 | 业主委员会 |
物业费 | -- | 0.70元/平米/月 |
佛山敏捷金谷国际小区二手房售价14207元/平方米,敏捷金谷国际小区地址是敏捷金谷国际(商铺),汾江北路32号(住宅),由广州完全房地产物业管理有限公司开发;佛山南华一街小区二手房售价11011元/平方米,南华一街小区地址是同华西二路南华一街,由业主委员会开发;佛山祖庙敏捷金谷国际小区和季华园南华一街小区哪个好?