敏捷金谷国际和普君新城哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2016年 | 2010年 |
---|---|---|
容积率 | 4.5 | -- |
规划户数 | 1810 | 479 |
物业类型 | 住宅,商铺 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 佛山高佛置地商业有限公司 | 佛山东建集团有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 广州完全房地产物业管理有限公司 | 东建集团物业管理有限公司 |
物业费 | -- | 2至3.2元/平米/月 |
建筑年代 | 2016年 | 2010年 |
---|---|---|
容积率 | 4.5 | -- |
规划户数 | 1810 | 479 |
物业类型 | 住宅,商铺 | 住宅 |
开发公司 | 佛山高佛置地商业有限公司 | 佛山东建集团有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 广州完全房地产物业管理有限公司 | 东建集团物业管理有限公司 |
物业费 | -- | 2至3.2元/平米/月 |
佛山敏捷金谷国际小区二手房售价14207元/平方米,敏捷金谷国际小区地址是敏捷金谷国际(商铺),汾江北路32号(住宅),由广州完全房地产物业管理有限公司开发;佛山普君新城小区二手房售价18751元/平方米,普君新城小区地址是兆祥路,同济东路33号,悦园 新风路,普君东路,普君北路,普祥路,由东建集团物业管理有限公司开发;佛山祖庙敏捷金谷国际小区和普君普君新城小区哪个好?