敏捷金谷国际和金锠花园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2016年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 400000㎡ |
容积率 | 4.5 | 4.5 |
规划户数 | 1810 | 1370 |
车位数 | -- | 1001 |
物业类型 | 住宅,商铺 | 商办 |
公司信息
开发公司 | 佛山高佛置地商业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 广州完全房地产物业管理有限公司 | -- |
建筑年代 | 2016年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 400000㎡ |
容积率 | 4.5 | 4.5 |
规划户数 | 1810 | 1370 |
车位数 | -- | 1001 |
物业类型 | 住宅,商铺 | 商办 |
开发公司 | 佛山高佛置地商业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 广州完全房地产物业管理有限公司 | -- |
佛山敏捷金谷国际小区二手房售价14207元/平方米,敏捷金谷国际小区地址是敏捷金谷国际(商铺),汾江北路32号(住宅),由广州完全房地产物业管理有限公司开发;佛山金锠花园小区二手房售价11526元/平方米,金锠花园小区地址是佛陈路一环入口,占地面积400000.0平方米;佛山祖庙敏捷金谷国际小区和陈村金锠花园小区哪个好?