保利诺丁山和奥园公园一号二期哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2016年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 367137㎡ | -- |
容积率 | 3.3 | -- |
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | 2297 | -- |
车位数 | 2600 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 佛山市保利昊峰房地产有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 保利物业管理 | -- |
物业费 | 2.2至2.47元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2016年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 367137㎡ | -- |
容积率 | 3.3 | -- |
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | 2297 | -- |
车位数 | 2600 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 佛山市保利昊峰房地产有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 保利物业管理 | -- |
物业费 | 2.2至2.47元/平米/月 | -- |
佛山保利诺丁山小区二手房售价待定,保利诺丁山小区地址是三山新城港口路与环岛南路交汇处,占地面积367137.0平方米,由保利物业管理开发;佛山奥园公园一号二期小区二手房售价16781元/平方米,奥园公园一号二期小区地址是状元路与北湖二路处;佛山平洲保利诺丁山小区和罗村奥园公园一号二期小区哪个好?