保利诺丁山和碧桂园广佛上城哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2016年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 367137㎡ | 237650㎡ |
容积率 | 3.3 | 3.5 |
绿化率 | 30.0% | 35.0% |
规划户数 | 2297 | -- |
车位数 | 2600 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 佛山市保利昊峰房地产有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 保利物业管理 | -- |
物业费 | 2.2至2.47元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2016年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 367137㎡ | 237650㎡ |
容积率 | 3.3 | 3.5 |
绿化率 | 30.0% | 35.0% |
规划户数 | 2297 | -- |
车位数 | 2600 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 佛山市保利昊峰房地产有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 保利物业管理 | -- |
物业费 | 2.2至2.47元/平米/月 | -- |
佛山保利诺丁山小区二手房售价待定,保利诺丁山小区地址是三山新城港口路与环岛南路交汇处,占地面积367137.0平方米,由保利物业管理开发;佛山碧桂园广佛上城小区二手房售价待定,碧桂园广佛上城小区地址是佛山市南海区三山新城疏港路北侧碧桂园广佛上城,占地面积237650.0平方米;佛山平洲保利诺丁山小区和南海区碧桂园广佛上城小区哪个好?