广域双子星和金科博翠天下哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2017年 | 2020年 |
---|---|---|
容积率 | 3.7 | 2.5 |
绿化率 | 15.0% | 35.0% |
规划户数 | 302 | 160 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 广域集团 | 佛山金科房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 佛山市顺德区浩瀚物业管理有限公司 | 金科物业管理有限公司 |
物业费 | 2.5元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2017年 | 2020年 |
---|---|---|
容积率 | 3.7 | 2.5 |
绿化率 | 15.0% | 35.0% |
规划户数 | 302 | 160 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 广域集团 | 佛山金科房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 佛山市顺德区浩瀚物业管理有限公司 | 金科物业管理有限公司 |
物业费 | 2.5元/平米/月 | -- |
佛山广域双子星小区二手房售价18493元/平方米,广域双子星小区地址是(顺德) 大良街道办事处近良社区居民委员会南屏路11号双子星公馆,由佛山市顺德区浩瀚物业管理有限公司开发;佛山金科博翠天下小区二手房售价25475元/平方米,金科博翠天下小区地址是商铺,顺德新城创智城片区东乐路以南、创智路以西地块,由金科物业管理有限公司开发;佛山大良南区广域双子星小区和大良东区金科博翠天下小区哪个好?