劲嘉金棕榈园和恒大珺庭哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2016年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 190000㎡ | 284900㎡ |
容积率 | 2.5 | 2.7 |
绿化率 | 30.0% | 30.0% |
规划户数 | 1614 | -- |
车位数 | 300 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 深圳市劲嘉房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 深圳市彩生活服务集团有限公司 | -- |
物业费 | 1.50元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2016年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 190000㎡ | 284900㎡ |
容积率 | 2.5 | 2.7 |
绿化率 | 30.0% | 30.0% |
规划户数 | 1614 | -- |
车位数 | 300 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 深圳市劲嘉房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 深圳市彩生活服务集团有限公司 | -- |
物业费 | 1.50元/平米/月 | -- |
佛山劲嘉金棕榈园小区二手房售价13668元/平方米,劲嘉金棕榈园小区地址是长岗南路26号,占地面积190000.0平方米,由深圳市彩生活服务集团有限公司开发;佛山恒大珺庭小区二手房售价9343元/平方米,恒大珺庭小区地址是佛山市三水区乐平新城大道北恒大珺庭,占地面积284900.0平方米;佛山狮山劲嘉金棕榈园小区和乐平恒大珺庭小区哪个好?