劲嘉金棕榈园和保利水城哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2016年 | 2007年 |
---|---|---|
建筑面积 | 190000㎡ | 120000㎡ |
容积率 | 2.5 | 2.1 |
绿化率 | 30.0% | 45.0% |
规划户数 | 1614 | 624 |
车位数 | 300 | 1248 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 深圳市劲嘉房地产开发有限公司 | 保利化南实业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 深圳市彩生活服务集团有限公司 | 保利水城壹号公馆物业管理中心有限公司 |
物业费 | 1.50元/平米/月 | 2元/平方米/月 |
建筑年代 | 2016年 | 2007年 |
---|---|---|
建筑面积 | 190000㎡ | 120000㎡ |
容积率 | 2.5 | 2.1 |
绿化率 | 30.0% | 45.0% |
规划户数 | 1614 | 624 |
车位数 | 300 | 1248 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 深圳市劲嘉房地产开发有限公司 | 保利化南实业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 深圳市彩生活服务集团有限公司 | 保利水城壹号公馆物业管理中心有限公司 |
物业费 | 1.50元/平米/月 | 2元/平方米/月 |
佛山劲嘉金棕榈园小区二手房售价13668元/平方米,劲嘉金棕榈园小区地址是长岗南路26号,占地面积190000.0平方米,由深圳市彩生活服务集团有限公司开发;佛山保利水城小区二手房售价14231元/平方米,保利水城小区地址是桂城灯湖西路20号,占地面积120000.0平方米,由保利水城壹号公馆物业管理中心有限公司开发;佛山狮山劲嘉金棕榈园小区和千灯湖保利水城小区哪个好?