时代领峰和金辉路劲江山云著哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2018年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 3㎡ | -- |
容积率 | 3.0 | -- |
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | 30 | -- |
物业类型 | 住宅 | -- |
公司信息
开发公司 | 佛山市时代睿达房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 广州市时代物业管理有限公司佛山分公司 | -- |
物业费 | 2.88元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2018年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 3㎡ | -- |
容积率 | 3.0 | -- |
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | 30 | -- |
物业类型 | 住宅 | -- |
开发公司 | 佛山市时代睿达房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 广州市时代物业管理有限公司佛山分公司 | -- |
物业费 | 2.88元/平米/月 | -- |
佛山时代领峰小区二手房售价19084元/平方米,时代领峰小区地址是小塘三环东路11号,占地面积3.0平方米,由广州市时代物业管理有限公司佛山分公司开发;佛山金辉路劲江山云著小区二手房售价15217元/平方米,金辉路劲江山云著小区地址是广东顺德容桂德胜河滨公园旁导;佛山狮山时代领峰小区和容桂金辉路劲江山云著小区哪个好?