金地艺境天成和瀚洋居哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2017年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 91524㎡ |
容积率 | 2.5 | 2.5 |
绿化率 | 30.0% | 25.0% |
规划户数 | 384 | 816 |
车位数 | -- | 300 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 佛山市三水区瀚洋房地产有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 金地物业管理集团公司 | 佛山市三水新前景物业服务有限公司 |
物业费 | 2.28元/平米/月 | 1.9元/平米/月 |
建筑年代 | -- | 2017年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 91524㎡ |
容积率 | 2.5 | 2.5 |
绿化率 | 30.0% | 25.0% |
规划户数 | 384 | 816 |
车位数 | -- | 300 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 佛山市三水区瀚洋房地产有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 金地物业管理集团公司 | 佛山市三水新前景物业服务有限公司 |
物业费 | 2.28元/平米/月 | 1.9元/平米/月 |
佛山金地艺境天成小区二手房售价6905元/平方米,金地艺境天成小区地址是锦塘路金地艺境天成,由金地物业管理集团公司开发;佛山瀚洋居小区二手房售价7313元/平方米,瀚洋居小区地址是佛山市三水区西南街道锦欣路2号,占地面积91524.0平方米,由佛山市三水新前景物业服务有限公司开发;佛山大塘金地艺境天成小区和西南瀚洋居小区哪个好?