信业阳光城檀悦和远洋华远天骄哪个好?
基本对比
建筑面积 | -- | 275181㎡ |
---|---|---|
容积率 | -- | 3.0 |
绿化率 | -- | 35.0% |
规划户数 | 156 | 646 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 佛山信财置业开发有限公司 | 佛山市华尚致远房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 阳光城物业服务(福建)有限公司佛山分公司 | 远洋物业服务有限公司 |
建筑面积 | -- | 275181㎡ |
---|---|---|
容积率 | -- | 3.0 |
绿化率 | -- | 35.0% |
规划户数 | 156 | 646 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 佛山信财置业开发有限公司 | 佛山市华尚致远房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 阳光城物业服务(福建)有限公司佛山分公司 | 远洋物业服务有限公司 |
佛山信业阳光城檀悦小区二手房售价待定,信业阳光城檀悦小区地址是科海路1-3号,由阳光城物业服务(福建)有限公司佛山分公司开发;佛山远洋华远天骄小区二手房售价待定,远洋华远天骄小区地址是佛山市三水新城映海路(荷香湖公园北侧),占地面积275181.81平方米,由远洋物业服务有限公司开发;佛山南庄信业阳光城檀悦小区和三水远洋华远天骄小区哪个好?