中南金珀顿和万科翡翠江望哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2008年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 2.0 | -- |
绿化率 | 20.0% | -- |
规划户数 | 165 | 926 |
车位数 | 185 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 佛山市南海区中南房地产实业有限公司 | 佛山市顺德区万懿房地产有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 中恒酒店物业有限公司 | 2.98元/平米/月 |
物业费 | 1.49元/平米/月 | 2.98元/平米/月 |
建筑年代 | 2008年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 2.0 | -- |
绿化率 | 20.0% | -- |
规划户数 | 165 | 926 |
车位数 | 185 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 佛山市南海区中南房地产实业有限公司 | 佛山市顺德区万懿房地产有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 中恒酒店物业有限公司 | 2.98元/平米/月 |
物业费 | 1.49元/平米/月 | 2.98元/平米/月 |
佛山中南金珀顿小区二手房售价待定,中南金珀顿小区地址是广佛路岐西路口,由中恒酒店物业有限公司开发;佛山万科翡翠江望小区二手房售价待定,万科翡翠江望小区地址是佛山市顺德区二龙大堤西,由2.98元/平米/月开发;佛山黄岐中南金珀顿小区和陈村万科翡翠江望小区哪个好?