花园二街小区和华盛·圆坊都荟二期哪个好?
基本对比
建筑年代 | 1993年 | -- |
---|---|---|
规划户数 | 438 | -- |
车位数 | 100 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅,商铺,车位 |
公司信息
开发公司 | 航东地产 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 无物业管理服务 | -- |
物业费 | 0.6至0.63元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 1993年 | -- |
---|---|---|
规划户数 | 438 | -- |
车位数 | 100 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅,商铺,车位 |
开发公司 | 航东地产 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 无物业管理服务 | -- |
物业费 | 0.6至0.63元/平米/月 | -- |
佛山花园二街小区二手房售价待定,花园二街小区地址是花园一街与花园二街交叉口西北50米,由无物业管理服务开发;佛山华盛·圆坊都荟二期小区二手房售价待定,华盛·圆坊都荟二期小区地址是广东省佛山市三水区华盛·圆坊都荟二期(418乡道北);佛山唐园花园二街小区和乐平华盛·圆坊都荟二期小区哪个好?