花园二街小区和碧桂园广佛上城哪个好?
基本对比
建筑年代 | 1993年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 237650㎡ |
容积率 | -- | 3.5 |
绿化率 | -- | 35.0% |
规划户数 | 438 | -- |
车位数 | 100 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 航东地产 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 无物业管理服务 | -- |
物业费 | 0.6至0.63元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 1993年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 237650㎡ |
容积率 | -- | 3.5 |
绿化率 | -- | 35.0% |
规划户数 | 438 | -- |
车位数 | 100 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 航东地产 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 无物业管理服务 | -- |
物业费 | 0.6至0.63元/平米/月 | -- |
佛山花园二街小区二手房售价待定,花园二街小区地址是花园一街与花园二街交叉口西北50米,由无物业管理服务开发;佛山碧桂园广佛上城小区二手房售价待定,碧桂园广佛上城小区地址是佛山市南海区三山新城疏港路北侧碧桂园广佛上城,占地面积237650.0平方米;佛山唐园花园二街小区和南海区碧桂园广佛上城小区哪个好?