万科星都荟和弘泰利花园哪个好?
基本对比
容积率 | 5.2 | -- |
---|---|---|
绿化率 | 20.0% | -- |
规划户数 | 3830 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅,别墅,公寓,商住,商铺,车位,其他 |
公司信息
开发公司 | 佛山市顺德区顺惠置业房产有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 佛山万科物业服务有限公司 | -- |
物业费 | 0.8元/平米/月 | -- |
容积率 | 5.2 | -- |
---|---|---|
绿化率 | 20.0% | -- |
规划户数 | 3830 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅,别墅,公寓,商住,商铺,车位,其他 |
开发公司 | 佛山市顺德区顺惠置业房产有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 佛山万科物业服务有限公司 | -- |
物业费 | 0.8元/平米/月 | -- |
佛山万科星都荟小区二手房售价14815元/平方米,万科星都荟小区地址是教育路万科星都荟,由佛山万科物业服务有限公司开发;佛山弘泰利花园小区二手房售价待定,弘泰利花园小区地址是佛山市顺德区容桂街道办事处容里社区居民委员会新有中路81号;佛山伦教万科星都荟小区和容桂弘泰利花园小区哪个好?