万科星都荟和三水汇金名苑哪个好?
基本对比
容积率 | 5.2 | -- |
---|---|---|
绿化率 | 20.0% | -- |
规划户数 | 3830 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅,公寓,商铺,车位 |
公司信息
开发公司 | 佛山市顺德区顺惠置业房产有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 佛山万科物业服务有限公司 | -- |
物业费 | 0.8元/平米/月 | -- |
容积率 | 5.2 | -- |
---|---|---|
绿化率 | 20.0% | -- |
规划户数 | 3830 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅,公寓,商铺,车位 |
开发公司 | 佛山市顺德区顺惠置业房产有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 佛山万科物业服务有限公司 | -- |
物业费 | 0.8元/平米/月 | -- |
佛山万科星都荟小区二手房售价14815元/平方米,万科星都荟小区地址是教育路万科星都荟,由佛山万科物业服务有限公司开发;佛山三水汇金名苑小区二手房售价待定,三水汇金名苑小区地址是广东省佛山市三水区西南街道塘九路13号;佛山伦教万科星都荟小区和西南三水汇金名苑小区哪个好?