万科星都荟和绿地香颂公馆哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2018年 |
---|---|---|
容积率 | 5.2 | -- |
绿化率 | 20.0% | -- |
规划户数 | 3830 | 816 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 佛山市顺德区顺惠置业房产有限公司 | 佛山绿烜置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 佛山万科物业服务有限公司 | 长城物业集团股份有限公司 |
物业费 | 0.8元/平米/月 | 2元/平米/月 |
建筑年代 | -- | 2018年 |
---|---|---|
容积率 | 5.2 | -- |
绿化率 | 20.0% | -- |
规划户数 | 3830 | 816 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 佛山市顺德区顺惠置业房产有限公司 | 佛山绿烜置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 佛山万科物业服务有限公司 | 长城物业集团股份有限公司 |
物业费 | 0.8元/平米/月 | 2元/平米/月 |
佛山万科星都荟小区二手房售价14815元/平方米,万科星都荟小区地址是教育路万科星都荟,由佛山万科物业服务有限公司开发;佛山绿地香颂公馆小区二手房售价待定,绿地香颂公馆小区地址是佛山市南海区大沥镇太平社区体育西路以西、体育南路以南,由长城物业集团股份有限公司开发;佛山伦教万科星都荟小区和大沥绿地香颂公馆小区哪个好?