柏景楼1期和榴苑路23号哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2001年 | 2002年 |
---|---|---|
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | 40 | 49 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 佛山市石湾恒信房地产发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 自主委员会自管 | 天卓物业服务有限公司 |
物业费 | 1.2元/平米/月 | 0.5元/平米/月 |
建筑年代 | 2001年 | 2002年 |
---|---|---|
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | 40 | 49 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 佛山市石湾恒信房地产发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 自主委员会自管 | 天卓物业服务有限公司 |
物业费 | 1.2元/平米/月 | 0.5元/平米/月 |
佛山柏景楼1期小区二手房售价待定,柏景楼1期小区地址是(顺德) 丹桂路7号,由自主委员会自管开发;佛山榴苑路23号小区二手房售价待定,榴苑路23号小区地址是榴苑路23号,由天卓物业服务有限公司开发;佛山大良北区柏景楼1期小区和石湾榴苑路23号小区哪个好?